18 Settembre 2024

Quali sono gli stadi più pieni della Serie B? Il rapporto tra spettatori e capienza

Il dato

Francesco Pecoraro/Getty Images for Lega Serie B - Via One Football

La Serie B si caratterizza, tra i tanti fattori caratteristici di questo campionato, per la grandissima passione dei tifosi della maggior parte delle piazze.

Città dal tifo caldo, tifoserie dal bacino d’utenza enormi ed altre più piccole ma mosse comunque da una passione sempre viva. Oltre al dato degli spettatori presenti giornata dopo giornata, a questo giro analizzeremo la percentuale di spettatori presenti allo stadio in relazione alla capienza degli stadi.

Un dato interessante per capire la percentuale di occupazione dei settori. Le capienze degli stadi prese per il calcolo sono quelle ufficiali trasmesse dai club alla Lega B.

La percentuale d’occupazione dello stadio

  1. Juve Stabia* – Media 6.493 Capienza: 7.172. Riempimento: 90%
  2. Pisa Media: 8.623 Capienza: 9.807. Riempimento: 88%
  3. Catanzaro Media: 11.289 Capienza: 13.315 Riempimento: 84%
  4. Frosinone Media: 13.161 Capienza: 16.227 Riempimento: 81%
  5. Mantova Media: 8.457 Capienza 11.219. Riempimento: 75%
  6. Sudtirol Media: 3.994 Capienza 5.514. Riempimento: 72%
  7. Palermo Media 25.687 Capienza 36.365. Riempimento: 70%
  8. Sampdoria Media: 22.617 Capienza: 33.205. Riempimento: 68%
  9. Spezia Media: 7.579 Capienza 11.693. Riempimento: 64%
  10. Cesena Media: 12.408 Capienza 20.194. Riempimento: 61%
  11. Cremonese Media: 9.139 Capienza: 15.191. Riempimento: 60%
  12. Cittadella Media: 3.778 Capienza: 7.580. Riempimento: 50%
  13. Salernitana Media: 14.191 Capienza: 29.739. Riempimento: 47%
  14. Modena Media: 9.588 Capienza 21.058. Riempimento: 45%
  15. Reggiana Media: 9.390 Capienza: 21.515. Riempimento: 43%
  16. CosenzaMedia: 7.906 Capienza: 21.195. Riempimento: 37%
  17. Brescia Media: 5.520 Capienza 16.002. Riempimento: 34%
  18. Bari Media: 16.777 Capienza: 58.270. Riempimento: 28%
  19. Carrarese* – Media: 2.382 Capienza: 9.807. Riempimento: 24%
  20. Sassuolo Media: 4.885 Capienza: 21.515. Riempimento: 22%

*La Carrarese gioca a Pisa

*I dati della Juve Stabia sono calcolati sulle partite giocate al Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.