Ascoli, 26 i calciatori utilizzati da Bucchi: Botteghin primo in classifica
Ben 26 i giocatori utilizzati da Bucchi in stagione fino ad ora, Botteghin in testa a questa speciale classifica
Sono 26 i calciatori utilizzati dall’allenatore dell’Ascoli Cristian Bucchi nelle prime tredici giornate del campionato di Serie B 2022/2023. Sempre presente il difensore centrale brasiliano Eric Botteghin (1.170 minuti in campo), alle sue spalle i centrocampisti Michele Collocolo (1.042 minuti) e Fabrizio Caligara (923 minuti).
Ecco la classifica completa con il minutaggio dei giocatori bianconeri, come riporta picenotime.it:
1- Eric Botteghin, 1170 minuti (13 presenze)
2- Michele Collocolo, 1042 minuti (13 presenze)
3- Fabrizio Caligara, 923 minuti (12 presenze)
4- Nicola Falasco, 803 minuti (11 presenze)
5- Cedric Gondo, 772 minuti (12 presenze)
6- Giuseppe Bellusci, 723 minuti (9 presenze)
7- Enrico Guarna, 690 minuti (8 presenze)
8- Marcel Buchel, 674 minuti (8 presenze)
9- Federico Dionisi, 642 minuti (12 presenze)
10- Marcello Falzerano, 624 minuti (12 presenze)
11- Danilo Quaranta, 617 minuti (7 presenze)
12- Mirko Eramo, 571 minuti (10 presenze)
13- Soufiane Bidaoui, 545 minuti (8 presenze)
14- Christopher Lungoyi, 477 minuti (12 presenze)
15- Lorenco Simic, 432 minuti (6 presenze)
16- Francesco Donati, 419 minuti (6 presenze)
17- Nicola Leali, 360 minuti (4 presenze)
18- Pedro Mendes, 271 minuti (8 presenze)
19- Simone Giordano, 248 minuti (4 presenze)
20- Claud Adjapong, 237 minuti (8 presenze)
21- Alessandro Salvi, 212 minuti (5 presenze)
22- Noam Baumann, 120 minuti (2 presenze)
23- Samuel Giovane, 113 minuti (5 presenze)
24- Amato Ciciretti, 64 minuti (5 presenze)
25- Dario Saric, 19 minuti (1 presenza) – poi trasferitosi a titolo definitivo al Palermo il 30 Agosto 2022
26- Anthony Fontana, 1 minuto (1 presenza).