16 Aprile 2025

🤑 Che rapporto c’è tra spese per allenatori e classifica? DISASTRO Samp, miracoli Juve Stabia e Catanzaro. Frosinone flop

Dati che fanno molto riflettere

Photo by Simone Arveda/Getty Images - Via One Football

Tuttosport fornisce un quadro aggiornato al 31 marzo del monte ingaggi dei club di Serie B destinato agli allenatori. Di seguito forniremo un confronto tra spese effettuate e posizione di classifica, per osservare se e quanto sia proficuo in cadetteria investire in modo importante nello staff tecnico.

  1. Sampdoria 4.955.061 (-15)
  2. Cremonese 4.607.216 (-2)
  3. Sassuolo 4.251.816 (+2)
  4. Frosinone 2.467.902 (-8)
  5. Spezia 2.326.200 (+2)
  6. Palermo 2.266.382 (-1)
  7. Pisa 1.878.172 (+5)
  8. Modena 1.876.313 (-2)
  9. Cesena 1.839.568 (=)
  10. Salernitana 1.776.054 (-8)
  11. Brescia 1.581.921 (-3)
  12. Bari 1.249.854 (+4)
  13. Südtirol 939.805 (-2)
  14. Catanzaro 860.773 (+8)
  15. Reggiana 859.566 (-4)
  16. Mantova 811.054 (+3)
  17. Cosenza 789.253 (-3)
  18. Cittadella 732.562 (+1)
  19. Juve Stabia 512.405 (+14)
  20. Carrarese 506.146 (+9)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.