18 Febbraio 2025

🤑 Serie B, qual è il rapporto tra monte ingaggi e classifica? Cesena RIVELAZIONE, Juve Stabia e Salernitana agli antipodi

Il dato interessante

Cesena Calcio

Il sito di settore Capology ha fornito i dati sul monte ingaggi dei 20 club di Serie B a seguito del calciomercato di gennaio. Abbiamo messo a confronto questa speciale graduatoria con la classifica del campionato, per capire quanto spendere sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi e quanto invece siano percorribili altre strade.

Serie B, il rapporto tra monte ingaggi e classifica

  1. Sassuolo – € 26.500.000 (=)
  2. Salernitana – € 20.040.000 (-16)
  3. Sampdoria – € 19.880.000 (-13)
  4. Cremonese – € 19.740.000 (=)
  5. Palermo – € 19.280.000 (-4)
  6. Spezia – € 15.450.000 (+3)
  7. Pisa – € 13.236.000 (+5)
  8. Frosinone – € 12.396.000 (-11)
  9. Bari – € 11.630.000 (+2)
  10. Catanzaro – € 10.856.000 (+5)
  11. Brescia – € 10.506.000 (-2)
  12. Modena – € 9.806.000 (+2)
  13. Reggiana – € 8.580.000 (-1)
  14. Südtirol – € 8.370.000 (-3)
  15. Cesena – € 8.062.000 (+7)
  16. Cosenza – € 6.707.000 (-4)
  17. Mantova – € 6.100.000 (+2)
  18. Carrarese – € 5.900.000 (+7)
  19. Cittadella – € 5.747.000 (+7)
  20. Juve Stabia – € 5.630.000 (+14)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.